Жовтень

 

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку IV кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
02.10.2017 2,6378895703 0,09 10,65 33790903,35786 89136671,54 89391715,64 0 3173927,31 43463888,42 42753899,91 0 0 0
03.10.2017 2,6387763375 0,12 10,69 33808117,86922 89212061,45 89396879,42 0 3175706,77 43481618,45 42739554,20 0 0 0
04.10.2017 2,6396617184 0,16 10,72 33808163,34484 89242114,55 89304609,27 0 3177487,22 43499356,24 42627765,81 0 0 0
05.10.2017 2,6399584322 0,17 10,74 33836978,43112 89328216,53 89386398,30 0 3179268,67 43497210,15 42709919,48 0 0 0
06.10.2017 2,6408458383 0,20 10,77 33844269,24289 89377497,58 89445427,98 0 3181051,12 43515007,87 42749368,99 0 0 0
09.10.2017 2,6435085496 0,30 10,89 33844269,24289 89467615,10 89567364,35 0 3186404,46 43568451,73 42812508,16 0 0 0
10.10.2017 2,6444086057 0,34 10,92 33844269,24289 89498076,84 89608533,46 0 3188190,92 43586687,99 42833654,55 0 0 0
11.10.2017 2,6507623907 0,58 11,19 33844269,24289 89713116,05 89834305,76 0 3189978,37 43604526,45 42854800,94 0 0 185000
12.10.2017 2,6534861333 0,68 11,30 33810489,11974 89715664,04 89937130,23 0 3191766,83 43684416,11 42968447,29 0 0 92500
13.10.2017 2,6543687023 0,71 11,34 33810489,11974 89745504,13 89887837,04 0 3193556,28 43702052,36 42899728,40 0 0 92500
17.10.2017 2,6578992041 0,85 11,49 33810489,11974 89864872,12 90047725,48 0 3200724,15 43772667,49 43074333,84 0 0 0
18.10.2017 2,6587834098 0,88 11,53 33810489,11974 89894767,55 90088375,74 0 3202518,62 43790338,63 43095518,49 0 0 0
19.10.2017 2,6596677410 0,92 11,56 33810489,11974 89924667,22 90129033,81 0 3204314,11 43808016,56 43116703,14 0 0 0
20.10.2017 2,6605522946 0,95 11,60 33810865,10655 89955574,74 90169960,91 0 3206110,60 43825704,76 43138145,55 0 0 0
23.10.2017 2,6632059466 1,05 11,71 33810865,10655 90045297,01 90292009,42 0 3211506,12 43878803,75 43201699,55 0 0 0
24.10.2017 2,6640909742 1,08 11,75 33810865,10655 90075220,56 90332709,39 0 3213306,64 43896518,54 43222884,21 0 0 0
25.10.2017 2,6649761411 1,12 11,79 33810865,10655 90105148,82 90373417,65 0 3215108,18 43914240,59 43244068,88 0 0 0
26.10.2017 2,6658614722 1,15 11,82 33810865,10655 90135082,63 90414135,04 0 3216910,72 43931970,78 43265253,54 0 0 0
27.10.2017 2,6667471014 1,18 11,86 33810865,10655 90165026,52 90454866,09 0 3218714,28 43949706,54 43286445,27 0 0 0
30.10.2017 2,6694042849 1,29 11,97 33810865,10655 90254868,19 90577109,24 0 3224131,01 44002957,75 43350020,48 0 0 0
31.10.2017 2,6701515021 1,31 12,00 33810865,10655 90280132,25 90617874,80 0 3225938,61 44020723,98 43371212,21 0 0 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.