Вересень

 

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
01.09.2017 2,6104946291 2,70 9,50 33806743,46066 88252322,23 88479829,29 0 3119256,00 43550434,76 41400407,53 0 409731,00 0
04.09.2017 2,6130432074 2,80 9,61 33806064,04378 88336706,02 88563724,87 0 3124505,35 43603861,82 41425626,70 0 409731,00 0
05.09.2017 2,6138942642 2,83 9,64 33806064,04378 88365476,90 88602023,19 0 3126257,09 43621686,76 41444348,34 0 409731,00 0
06.09.2017 2,6147454396 2,86 9,68 33806064,04378 88394251,79 88488289,64 0 3128009,83 43639518,32 41311030,49 0 409731,00 0
07.09.2017 2,6160717791 2,92 9,74 33813470,67682 88458466,39 88544315,39 0 3129763,53 43673428,74 41331392,12 0 409731,00 0
08.09.2017 2,6169222061 2,95 9,77 33813470,67682 88487222,28 88584087,90 0 3131518,23 43691249,58 41351589,09 0 409731,00 0
11.09.2017 2,6194738182 3,05 9,88 33813470,67682 88573501,14 88704358,42 0 3136788,22 43744759,20 41413080,00 0 409731,00 0
12.09.2017 2,6209036004 3,11 9,94 33813470,67682 88621847,04 88764211,49 0 3138546,86 43762611,02 41863053,61 0 0 0
13.09.2017 2,6217603613 3,14 9,97 33813470,67682 88650817,10 88799130,99 0 3140306,47 43780470,38 41878265,52 0 0 0
14.09.2017 2,6226172539 3,17 10,01 33813470,67682 88679791,61 88839446,75 0 3142067,08 43798336,86 41898954,29 0 0 0
15.09.2017 2,6234743496 3,21 10,05 33813470,67682 88708772,99 88879103,54 0 3143828,67 43816211,27 41918975,08 0 0 0
18.09.2017 2,6260457608 3,31 10,15 33813470,67682 88795721,33 89000128,83 0 3149119,38 43869875,28 41981045,65 0 0 88,52
19.09.2017 2,6269033957 3,34 10,19 33813470,67682 88824720,94 89040488,22 0 3150884,93 43887778,93 42001735,84 0 0 88,52
20.09.2017 2,6277611629 3,38 10,23 33813661,01500 88854225,19 89080856,03 0 3152651,46 43905690,02 42022426,03 0 0 88,52
21.09.2017 2,6286190369 3,41 10,26 33813661,01500 88883233,05 89121231,16 0 3154418,99 43923607,43 42043116,22 0 0 88,52
22.09.2017 2,6294770963 3,44 10,30 33813661,01500 88912247,18 89161616,27 0 3156187,51 43941533,83 42063806,41 0 0 88,52
25.09.2017 2,6320487740 3,54 10,41 33813661,01500 88999205,02 89282729,15 0 3161499,01 43995353,16 42125876,98 0 0 0
26.09.2017 2,6323299843 3,56 10,42 33813661,01500 89008713,77 89303621,22 0 3163271,50 43993782,53 42146567,19 0 0 0
27.09.2017 2,6331901883 3,59 10,45 33813911,74344 89038460,63 89344696,66 0 3165044,98 44011790,65 42167861,03 0 0 0
28.09.2017 2,6340505212 3,62 10,49 33813911,74344 89067551,85 89385178,72 0 3166819,45 44029805,80 42188553,47 0 0 0
29.09.2017 2,6355298490 3,68 10,55 33813911,74344 89117573,71 89446597,81 0 3168594,93 44047828,76 42230174,12 0 0 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.