Листопад

 

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку IV кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
01.11.2017 2,6710290738 1,35 12,04 34599830,84321 92417154,13 92803808,97 0 3227747,22 44038495,75 45537566,00 0 0 0
02.11.2017 2,6708539433 1,34 12,03 34614641,73321 92450652,37 92794353,94 0 3229556,85 44019724,69 45545072,40 0 0 0
03.11.2017 2,6717357951 1,37 12,07 34641477,51743 92552875,48 92790769,47 0 3231367,50 44037575,97 45521826,00 0 0 0
06.11.2017 2,6742480283 1,47 12,18 34648838,67193 92659588,50 92901856,50 0 3236805,52 44091169,39 45573881,59 0 0 0
07.11.2017 2,6813858629 1,74 12,47 34648950,85300 92907206,98 93015027,80 0 3238620,23 44326183,27 45450224,30 0 0 0
08.11.2017 2,6822503505 1,77 12,51 34648950,85300 92937160,57 93056470,88 0 3240435,95 44343834,96 45472199,97 0 0 0
09.11.2017 2,6831149484 1,81 12,55 34648950,85300 92967117,98 93097921,48 0 3242252,69 44361493,06 45494175,73 0 0 0
10.11.2017 2,6839799013 1,84 12,58 34648950,85300 92997087,69 93138961,95 0 3244070,46 44379159,02 45515732,47 0 0 0
13.11.2017 2,6878132018 1,98 12,74 34648950,85300 93129907,53 93306330,28 0 3249529,86 44475119,31 45581681,11 0 0 0
14.11.2017 2,6886766689 2,02 12,78 34648950,85300 93159825,76 93347765,52 0 3251351,70 44492749,83 45603663,99 0 0 0
15.11.2017 2,6895402313 2,05 12,82 34648950,85300 93189747,29 93389207,76 0 3253174,57 44164396,32 45971636,87 0 0 0
16.11.2017 2,6904037460 2,08 12,85 34648950,85300 93219667,17 93404662,06 0 3254998,45 44181902,35 45967761,26 0 0 0
17.11.2017 2,6912674175 2,11 12,89 34648950,85300 93249592,48 93446115,48 0 3256823,36 44199416,47 45989875,65 0 0 0
20.11.2017 2,6938585253 2,21 13,00 34649322,42514 93340372,61 93570522,17 0 0 44251998,95 46056219,00 0 0 3262304,22
21.11.2017 2,6946699365 2,24 13,03 34649322,42514 93368487,46 93610179,83 0 0 44269542,22 46078333,39 0 0 3262304,22
22.11.2017 2,6954813833 2,27 13,07 34649322,42514 93396603,54 93649593,82 0 0 44057477,69 46492116,13 0 0 3100000,00
23.11.2017 2,6963359587 2,31 13,10 34649322,42514 93426214,00 93690754,22 0 0 44074945,36 49615808,86 0 0 0
24.11.2017 2,6971908493 2,34 13,14 34649322,42514 93455835,38 93731929,21 0 0 44092420,63 49639508,58 0 0 0
27.11.2017 2,6997555052 2,44 13,25 34649322,42514 93544698,97 93855495,16 0 0 44144887,44 49710607,72 0 0 0
28.11.2017 2,7007945221 2,48 13,29 34649322,42514 93580700,20 93903065,44 0 0 44176324,19 49726741,25 0 0 0
29.11.2017 2,7015479844 2,50 13,32 34649322,42514 93606807,16 93940744,67 0 0 44193813,75 49746930,92 0 0 0
30.11.2017 2,7018952438 2,52 13,34 34649322,42514 93618839,46 93964350,72 0 0 44197230,12 49767120,60 0 0 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.