Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
03.07.2017 2,5446224309 0,11 6,74 33491940,02419 85224341,84 85458649,10 0 3378956,71 43507684,87 38162276,52 0 409731,00 0
04.07.2017 2,5455123950 0,14 6,78 33529408,57707 85349525,13 85560331,69 0 3380851,25 42752254,93 39017494,51 0 409731,00 0
05.07.2017 2,5464054254 0,18 6,81 33529408,57707 85379467,91 85436598,96 0 3382746,83 42771202,34 38872918,79 0 409731,00 0
06.07.2017 2,5472985879 0,21 6,85 33529408,57707 85409415,12 85476764,38 0 3384643,41 42790156,76 38892233,21 0 409731,00 0
07.07.2017 2,5481917380 0,25 6,89 33536288,63429 85456893,62 85531466,77 0 3386540,94 42809121,64 38929073,19 0 409731,00 0
10.07.2017 2,5648041430 0,90 7,58 33536288,63429 86014012,03 86122464,19 0 3392239,66 43333477,08 38987016,45 0 409731,00 0
11.07.2017 2,5656602389 0,93 7,62 33536288,63429 86042722,31 86162768,44 0 3394141,20 43351265,37 39007630,87 0 409731,00 0
12.07.2017 2,5665164079 0,97 7,66 33536288,63429 86071435,04 86201778,59 0 3396043,78 42890933,52 39505070,29 0 409731,00 0
13.07.2017 2,5673716108 1,00 7,69 33536405,52425 86100415,47 86238809,34 0 3397947,36 42908528,88 39522602,10 0 409731,00 0
14.07.2017 2,5683966347 1,04 7,74 33536405,52425 86134791,09 86283489,95 0 3399851,90 42926131,55 39547775,50 0 409731,00 0
17.07.2017 2,5709239701 1,14 7,84 33536452,24601 86219668,95 86399320,65 0 3405571,67 42987204,38 39596813,60 0 409731,00 0
18.07.2017 2,5716649357 1,17 7,87 33536452,24601 86244518,31 86433776,03 0 3407480,23 43004818,78 39611746,02 0 409731,00 0
19.07.2017 2,5725258572 1,20 7,91 33536452,24601 86273390,56 86472969,85 0 3409389,84 42121326,21 40532522,80 0 409731,00 0
20.07.2017 2,5733758482 1,24 7,94 33536646,60752 86302396,41 86512300,74 0 3411300,45 42138584,71 40552684,58 0 409731,00 0
21.07.2017 2,5742260069 1,27 7,98 33536646,60752 86330907,88 86551140,66 0 3413212,03 42155851,27 40572346,36 0 409731,00 0
24.07.2017 2,5767769065 1,37 8,09 33536646,60752 86416456,50 86664565,57 0 3418952,92 39751259,63 43084622,02 0 409731,00 0
25.07.2017 2,5776000320 1,40 8,12 33536646,60752 86444061,37 86702512,43 0 3420868,54 39767629,10 43104283,79 0 409731,00 0
26.07.2017 2,5784233269 1,44 8,16 33536646,60752 86471671,92 86740468,28 0 3422785,19 43099981,51 39807970,58 0 409731,00 0
27.07.2017 2,5792844882 1,47 8,19 33536646,60752 86500552,38 86779697,49 0 3424702,86 43117631,28 39827632,35 0 409731,00 0
28.07.2017 2,5801457132 1,50 8,23 33536646,60752 86529434,98 86818932,30 0 3426621,50 43135285,67 39847294,13 0 409731,00 0
31.07.2017 2,5827547436 1,61 8,34 33536646,60752 86616933,11 86936225,89 0 3432383,61 43188073,24 39906038,04 0 409731,00 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.