Грудень

 

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку IV кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
01.12.2017 2,7026560214 2,55 13,37 34637740,88535 93613898,97 93845352,29 0 0 44214792,22 49630560,07 0 0 0
04.12.2017 2,7048844457 2,63 13,46 34654584,50494 93736646,60 93972520,93 0 0 44267522,73 49704998,20 0 0 0
05.12.2017 2,7053458440 2,65 13,48 34681251,18202 93824778,75 93922652,32 0 0 44275367,93 49647284,39 0 0 0
06.12.2017 2,7060893699 2,68 13,51 34687964,60098 93868732,27 93978610,71 0 0 44293008,45 49685602,26 0 0 0
07.12.2017 2,7067186273 2,70 13,55 34688075,46206 93890860,00 94012746,13 0 0 44310657,85 49702088,28 0 0 0
08.12.2017 2,7009127483 2,48 13,29 34688075,46206 93689465,23 93823333,29 0 0 44101352,14 49721981,15 0 0 0
11.12.2017 2,7031180024 2,56 13,39 34688075,46206 93765961,25 93935813,67 0 4719317,00 44155153,91 45061342,76 0 0 0
12.12.2017 2,7037344358 2,59 13,41 34688075,46206 93787344,14 93940362,05 0 4721221,44 44166733,95 45052406,66 0 0 0
13.12.2017 2,7045370620 2,62 13,45 34631091,33745 93661070,02 93980136,18 0 4723125,88 43902524,77 45354485,53 0 0 0
14.12.2017 2,7051122593 2,64 13,47 34631091,33745 93680989,73 93854850,74 0 4725030,79 43912627,55 45217192,40 0 0 0
15.12.2017 2,7051341801 2,64 13,47 34631091,33745 93681748,87 93867590,84 0 4726937,11 43903511,19 45237142,54 0 0 0
18.12.2017 2,7072288195 2,72 13,56 34631091,33745 93754288,52 93976110,37 0 4732659,36 43946460,20 45296990,81 0 0 0
19.12.2017 2,7080337133 2,75 13,59 34631091,33745 93782162,87 94015978,51 0 4734568,50 43964469,76 45316940,25 0 0 0
20.12.2017 2,7088385581 2,78 13,63 34631460,60907 93811035,82 94055848,95 0 4736478,11 43982481,15 45336889,69 0 0 0
21.12.2017 2,7096436907 2,81 13,66 34631573,20345 93839223,83 94096038,05 0 4738388,66 44000505,27 45357144,12 0 0 0
22.12.2017 2,7108725200 2,86 13,71 34631573,20345 93881780,12 94147853,18 0 4740300,15 44022970,39 45384582,64 0 0 0
26.12.2017 2,7136397069 2,96 13,83 34631816,66750 93978272,83 94290203,63 0 9533583,40 43929968,34 40826651,89 0 0 0
27.12.2017 2,7147594706 3,01 13,87 34631816,66750 94017058,39 94341013,03 0 9537931,08 43259785,25 41543296,70 0 0 0
28.12.2017 2,7140788466 2,98 13,85 35161747,10243 95431754,02 95767913,42 0 9542278,61 43200253,34 43025381,47 0 0 0
29.12.2017 2,7151574093 3,02 13,89 35161747,10243 95469678,17 95818047,18 0 9546628,31 43217909,85 43053509,02 0 0 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.