Червень

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку II кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку  2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
01.06.2017 2,5151554270 2,10 5,50 32970518,71620 82925979,08 83113049,54 0 3318853,93 39241925,37 40175151,44 0 377118,80 0
02.06.2017 2,51603603 2,13 5,54 33249225,50442 83656249,54 83698552,35 0 3320716,87 39259526,61 40741190,07 0 377118,80 0
06.06.2017 2,5205444262 2,32 5,73 33219906,90208 83732251,18 83890145,18 0 3328178,39 39330012,54 40822223,25 0 377118,80 0
07.06.2017 2,5214267945 2,35 5,77 33220025,92399 83761863,48 83839234,06 0 3330046,25 39347654,64 40751802,17 0 377118,80 0
08.06.2017 2,5223093297 2,39 5,80 33220025,92399 83791181,32 83878910,70 0 3331915,08 39365304,93 40771959,69 0 377118,80 0
09.06.2017 2,5231919608 2,42 5,84 33220025,92399 83820502,35 83919894,16 0 3333784,91 39382961,04 40793417,21 0 377118,80 0
12.06.2017 2,5258404100 2,53 5,95 33220025,92399 83908483,90 84039003,31 0 3339400,23 39435982,30 40853889,78 0 409731,00 0
13.06.2017 2,5266732751 2,57 5,99 33220025,92399 83936151,70 84077047,83 0 3341273,95 39453672,08 40872370,80 0 409731,00 0
14.06.2017 2,5275062985 2,62 6,02 33220025,92399 83963824,76 84111505,15 0 3343148,69 43331381,02 37027244,44 0 409731,00 0
15.06.2017 2,5284749669 2,64 6,06 33220025,92399 83996003,95 84154068,46 0 3345024,42 43353578,54 37045734,50 0 409731,00 0
16.06.2017 2,5293535039 2,68 6,10 33220025,92399 84025188,97 84193641,21 0 3346901,14 43372784,51 37064224,56 0 409731,00 0
19.06.2017 2,5319894105 2,78 6,21 33220065,45978 84112853,96 84312509,62 0 3352537,18 43430446,70 37119794,74 0 409731,00 0
20.06.2017 2,5328686489 2,82 6,24 33220262,93296 84142562,49 84352020,40 0 3354417,81 43449686,79 37138184,80 0 409731,00 0
21.06.2017 2,5337480501 2,85 6,28 33220262,93296 84171776,43 84391640,19 0 3356299,48 43468934,85 37156674,86 0 409731,00 0
22.06.2017 2,5346276148 2,89 6,32 33220262,93296 84200995,80 84431269,03 0 3358182,13 43488190,98 37175164,92 0 409731,00 0
23.06.2017 2,5359794283 2,94 6,38 33220262,93296 84245903,40 84486591,64 0 3360065,77 43523139,89 37193654,98 0 409731,00 0
26.06.2017 2,5384775614 3,05 6,48 33220262,93296 84328892,04 84600863,84 0 3365722,61 43404866,07 37420544,16 0 409731,00 0
27.06.2017 2,5393572348 3,08 6,52 33220262,93296 84358115,02 84639711,58 0 3367610,19 43424068,42 37438301,97 0 409731,00 0
29.06.2017 2,5411162841 3,15 6,59 33220262,93296 84416551,10 84719022,46 0 3371388,39 43430794,74 37506606,91 0 409731,00 501,42
30.06.2017 2,5419454438 3,19 6,63 33504195,10679 85165836,10 85480036,52 0 3373278,95 43450003,46 38247023,11 0 409731,00 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.