Серпень

 

Дата Чиста вартість одиниці пенсійних активів Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року Кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість активів Загальна вартість активів Вид активів
Акції українських емітентів Облігації українських емітентів Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах Банківські метали Об’єкти нерухомого майна Інші інвестиції
01.08.2017 2,5836440959 1,64 8,37 33525070,56881 86616850,64 86837171,38 0 3434306,30 43205755,88 39787378,20 0 409731,00 0
02.08.2017 2,5845100418 1,67 8,41 33529534,05069 86657417,45 86859903,01 0 3436230,04 43223446,07 39790495,90 0 409731,00 0
03.08.2017 2,5853759150 1,71 8,45 33537586,57897 86707268,59 86762413,86 0 3438154,80 43241145,73 39673382,33 0 409731,00 0
04.08.2017 2,5862418900 1,74 8,48 33537586,57897 86736311,30 86801833,53 0 3440080,53 43258851,31 39693170,69 0 409731,00 0
07.08.2017 2,5888394181 1,84 8,59 33544457,08865 86841212,77 86937910,98 0 3445863,93 43312011,48 39770304,57 0 409731,00 0
08.08.2017 2,5897057241 1,88 8,63 33785971,72096 87495724,36 87581878,98 0 3447793,72 43329748,95 40394605,31 0 409731,00 0
09.08.2017 2,5905720955 1,91 8,67 33785971,72096 87524995,56 87621621,49 0 3449724,58 43347491,06 40414674,85 0 409731,00 0
10.08.2017 2,5914386078 1,95 8,70 33785971,72096 87554271,52 87661372,26 0 3451656,45 43365240,42 40434744,39 0 409731,00 0
11.08.2017 2,5923053039 1,98 8,74 33786087,48677 87583853,79 87701132,88 0 3453589,30 43382998,65 40454813,93 0 409731,00 0
14.08.2017 2,5949055893 2,08 8,85 33786087,48677 87671707,26 87820460,47 0 3459394,08 43436312,84 40515022,55 0 409731,00 0
15.08.2017 2,5957728584 2,12 8,88 33786087,48677 87701008,89 87860254,47 0 3461331,00 43454100,38 40535092,09 0 409731,00 0
16.08.2017 2,5966402560 2,15 8,92 33786087,48677 87730314,86 87900056,32 0 3463269,00 43266593,44 40760462,88 0 409731,00 0
17.08.2017 2,5975070533 2,19 8,96 33786087,48677 87759600,55 87939540,13 0 3465208,01 43284277,90 40780323,22 0 409731,00 0
18.08.2017 2,5983740137 2,22 8,99 33786087,48677 87788891,75 87979334,22 0 3467148,00 43301970,41 40800484,81 0 409731,00 0
19.08.2017 2,5992411126 2,25 9,03 33786087,48677 87818187,63 88019136,49 0 3469089,06 43319670,03 40820646,40 0 409731,00 0
21.08.2017 2,6009721236 2,32 9,10 33786279,85061 87877172,05 88098650,32 0 3300083,71 43355090,57 40860969,58 0 409731,00 172775,46
22.08.2017 2,6018335641 2,36 9,14 33786279,85061 87906276,92 88136343,16 0 3301821,76 43372812,73 41051977,67 0 409731,00 0
23.08.2017 2,6026951795 2,39 9,17 33786279,85061 87935387,70 88177274,34 0 3303560,79 43390543,29 41073439,26 0 409731,00 0
28.08.2017 2,6070083193 2,56 9,35 33786279,85061 88081112,65 88375713,74 0 3112270,58 43479296,72 41374415,44 0 409731,00 0
29.08.2017 2,6078757191 2,59 9,39 33786279,85061 88110418,86 88415561,30 0 3114015,46 43497069,58 41394745,26 0 409731,00 0
30.08.2017 2,6087433186 2,63 9,43 33786279,85061 88139731,82 88455419,12 0 3115761,33 43514851,81 41415074,98 0 409731,00 0
31.08.2017 2,6096456387 2,66 9,47 33786279,85061 88170217,86 88495395,08 0 3117508,17 43532637,66 41435518,25 0 409731,00 0

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.